BRIGHTSIGN XC5 デジタル プレーヤー
DVLEDアプリケーションの推奨プレーヤーです。

XC5 デジタル プレーヤー
ビジュアル・エクセレンスの未来
XC5は、DVLED、ビデオウォール、没入型コンテンツを魅力的な体験に変える、究極のPC代替製品です。
- 柔軟なOS選択とグローバルなハードウェア標準化により、信頼性が高く持続可能なPC代替製品
- 息をのむような8K HDR10映像と高速3Dモーショングラフィックス
- 複数のHDMI®出力により、1台のプレーヤーでビデオウォールやマルチスクリーン展開を簡素化
技術仕様
| XC2055 | XC4055 | |
|---|---|---|
| 入出力パッケージ | 拡張マルチプレックス | 拡張マルチプレックス |
| シングル8K60pビデオデコード | ✔ (8ビット) | ✔ (10ビット) |
| 4K60p動画デコード | デュアル(10ビット) | クワッド (10ビット) |
| HDR10、HLG、およびRec.2020/BT.2020のサポート | ✔ | ✔ |
| 4K動画の回転 | ✔ | ✔ |
| 8Kフル解像度グラフィックス | ✔ | ✔ |
| HTML5のパフォーマンス | 最大8Kの3D WebGLを2画面に表示可能 | XC2055の2倍のパワーを4画面で実現 |
| OpenGLグラフィックス互換性 | ✔ | ✔ |
| HTMLサポート: HTML5、CSS、JavaScript、SVG、WebGL、およびChromium互換 | ✔ | ✔ |
| 4K IPストリーミングをサポートします | ✔ | ✔ |
| 8Kビデオコーデック:H.265/HEVC、VP9 | ✔ | ✔ |
| 4Kビデオコンテナ:.MP4、.MOV、.MKV、.WEBM、.TS、.MPG、.MPEG、.PS、.M2P、.MPV、.AVI、.HEVC、.H264、.AV1、.VP9、および.MJPG | ✔ | ✔ |
| 4Kビデオコーデック:H.265/HEVC、H.264/AVC、AV1、VP9、MPEG 4 Part 2、MPEG1ビデオ、MPEG2ビデオ、またはMJPEGビデオ | ✔ | ✔ |
| 4Kビデオコンテナ:.MP4、.MOV、.MKV、.WEBM、.TS、.MPG、.MPEG、.PS、.M2P、.MPV、.AVI、.HEVC、.H264、.AV1、.VP9、および.MJPG | ✔ | ✔ |
| フルHDビデオコーデック:H.265/HEVC、H.264/AVC、AV1、VP9、MPEG 4 Part 2、MPEG1ビデオ、MPEG2ビデオ、またはMJPEGビデオ | ✔ | ✔ |
| フルHD動画コンテナ:.MP4、.MOV、.MKV、.WEBM、.TS、.MPG、.MPEG、.PS、.M2P、.MPV、.AVI、.HEVC、.H264、.AV1、.VP9、および.MJPG | ✔ | |
| 画像形式:BMP、JPEG、PNG(最大8K解像度) | ✔ | ✔ |
| オーディオ:MP2、MP3、AAC、WAV(eAC3はパススルー) | ✔ | ✔ |
| 動作温度範囲 | 0°Cから40°C | 0°Cから40°C |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 253.2 x 232.12 x 48mm | 253.2 x 232.12 x 48mm |
| 出荷重量/プレーヤー重量 | 3 kg / 1.41 kg | 3 kg / 1.41 kg |
| ロック式電源 | 19V / 4.7A | 19V / 4.7A |
| 5年間の保証、部品および作業費*が含まれます | ✔ | ✔ |
*保証プログラムは、2025年1月1日以降にBrightSignから購入されたSeries 5プレーヤーに適用されます。保証プログラムはアクセサリーには適用されません。.
詳細はこちら https://www.brightsign.biz/brightsign-players/warranty/
5年保証プログラム
信頼性
2025年1月1日より、全世界で新たに購入・登録されたシリーズ5以降のメディアプレーヤーには、5年間の標準保証が付きます。
新規のお客様は、プレーヤーをオンラインで登録することにより、5年保証を有効にすることができます。アクティブなbsn.Controlまたはbsn.Contentアカウントをお持ちのプレーヤーは、自動的に5年保証に登録されます。
bsn.コントロール
全選手無料
シンプルなディスプレイから高度なネットワークまで、ニーズに合わせて拡張できるリモート管理ソフトウェアとサービスで、プレーヤーのセットアップを合理化します。
bsn.Controlは、プレーヤーの健康状態をリアルタイムで監視し、お好みのCMSとシームレスに統合できる無料のデバイス管理サービスです。
ご相談ください
お探しのものが見つかりませんか?お客様のビジネス ゴールとご予算に合ったデジタル サイネージ ソリューションを見つけるため、私たちのチームが全力でお手伝いします。